|
首页 >
在售新车 >
五菱 >
五菱缤果
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
5.68-8.88万 |
参考市价: | 4.98-8.48万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 410km 灵犀尊享款 | 2024款 203km 轻享款 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 130 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1185 | 1010 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2024款 410km 灵犀尊享款 | 2024款 203km 轻享款 |
长(mm): | 3950 | 3950 | 宽(mm): | 1708 | 1708 |
---|
高(mm): | 1580 | 1580 |
---|
轴距(mm): | 2560 | 2560 |
---|
轮距(前)(mm): | 1488 | 1488 |
---|
轮距(后)(mm): | 1472 | 1472 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 350-1240 | 350-1240 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1185 | 1010 |
---|
最大载重质量(kg): | 1515 | 1330 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 410km 灵犀尊享款 | 2024款 203km 轻享款 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | - |
---|
转向助力类型: | ● | - |
---|
电磁感应悬架: | ● | - |
---|
车体结构: | ● | - |
---|
前制动器: | ● | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|