|
首页 >
在售新车 >
魏牌 >
高山
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
37.58-40.58万 |
参考市价: | 37.58-40.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 四驱旗舰版 | 2024款 四驱尊贵版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.7 | 5.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 |
---|
整车整备质量(kg): | 2730 | 2730 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2024款 四驱旗舰版 | 2024款 四驱尊贵版 |
长(mm): | 5045 | 5045 | 宽(mm): | 1960 | 1960 |
---|
高(mm): | 1900 | 1900 |
---|
轴距(mm): | 3085 | 3085 |
---|
轮距(前)(mm): | 1689 | 1689 |
---|
轮距(后)(mm): | 1707 | 1707 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 155 | 155 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 58 | 58 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2730 | 2730 |
---|
最大载重质量(kg): | 3255 | 3255 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 四驱旗舰版 | 2024款 四驱尊贵版 |
简称: | 2挡DHT | 2挡DHT | 挡位数: | 2 | 2 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|