|
首页 >
在售新车 >
起亚 >
嘉华
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
28.99-34.09万 |
参考市价: | 24.49-29.59万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2006款 2.7L 自动 GL | 2021款 2.0T 豪华版 |
车身结构: | 两厢车 | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.7 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 16 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 12.2 | 7.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 2127 | 2095 |
---|
保修里程: | 三年或5万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2006款 2.7L 自动 GL | 2021款 2.0T 豪华版 |
长(mm): | 4930 | 5155 | 宽(mm): | 1895 | 1995 |
---|
高(mm): | 1760 | 1795 |
---|
轴距(mm): | 2910 | 3090 |
---|
轮距(前)(mm): | 1635 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1610 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 186 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 72 |
---|
后备厢容积(升): | 230 | 1793 |
---|
保修里程: | 三年或5万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2127 | 2095 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2006款 2.7L 自动 GL | 2021款 2.0T 豪华版 |
简称: | 4挡自动 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 4 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆复合型独立式悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | ● | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/70 R15 | 235/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 215/70 R15 | 235/60 R18 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|