|
首页 >
在售新车 >
红旗 >
红旗EH7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
23.98-26.98万 |
参考市价: | 21.18-24.18万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 600 Pro荣耀版 | 2024款 690 Pro荣耀版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.8 | 6.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13.9 | 13.9 |
---|
参数信息 |
2024款 600 Pro荣耀版 | 2024款 690 Pro荣耀版 |
长(mm): | 4980 | 4980 | 宽(mm): | 1915 | 1915 |
---|
高(mm): | 1490 | 1490 |
---|
轴距(mm): | 3000 | 3000 |
---|
轮距(前)(mm): | 1645 | 1645 |
---|
轮距(后)(mm): | 1655 | 1655 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 400 | 400 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 600 Pro荣耀版 | 2024款 690 Pro荣耀版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|