|
首页 >
在售新车 >
阿维塔 >
阿维塔12
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
29.99-42.99万 |
参考市价: | 29.99-42.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2025款 Max增程版 | 2025款 Max纯电版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 215 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.7 | 6.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 2225 |
---|
整车整备质量(kg): | 2255 | 五年或12万公里 |
---|
保修里程: | 五年或12万公里 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 增程式 | 14.4 |
---|
参数信息 |
2025款 Max增程版 | 2025款 Max纯电版 |
长(mm): | 5020 | 5020 | 宽(mm): | 1999 | 1999 |
---|
高(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轴距(mm): | 3020 | 3020 |
---|
轮距(前)(mm): | 1688 | 1688 |
---|
轮距(后)(mm): | 1702 | 1702 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 425 | 425 |
---|
保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2255 | 2225 |
---|
最大载重质量(kg): | 2710 | 2625 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2025款 Max增程版 | 2025款 Max纯电版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | - | 挡位数: | 1 | ● |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | ● |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | ● |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | ● |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | ● |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | ● |
---|
电磁感应悬架: | - | ● |
---|
车体结构: | 承载式 | ● |
---|
前制动器: | 通风盘式 | ● |
---|
后制动器: | 通风盘式 | ● |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 265/45 R20 | - |
---|
后轮胎规格: | 265/45 R20 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|