|
首页 >
在售新车 >
现代 >
MUFASA沐飒
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.98-12.98万 |
参考市价: | 10.78-10.78万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
MUFASA 沐飒 2023款2.0L尊贵曜夜版LUX | MUFASA 沐飒 2023款2.0L领先版GLS |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 187 | 187 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1464 | 1440 |
---|
保修里程: | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
MUFASA 沐飒 2023款2.0L尊贵曜夜版LUX | MUFASA 沐飒 2023款2.0L领先版GLS |
长(mm): | 4475 | 4475 | 宽(mm): | 1850 | 1850 |
---|
高(mm): | 1685 | 1665 |
---|
轴距(mm): | 2680 | 2680 |
---|
轮距(前)(mm): | 1617 | 1617 |
---|
轮距(后)(mm): | 1624 | 1624 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 54 | 54 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1464 | 1440 |
---|
最大载重质量(kg): | 1910 | 1910 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
MUFASA 沐飒 2023款2.0L尊贵曜夜版LUX | MUFASA 沐飒 2023款2.0L领先版GLS |
简称: | 6挡自动 | 6挡自动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/60 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|