|
首页 >
在售新车 >
凯迪拉克 >
凯迪拉克GT4
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.97-27.67万 |
参考市价: | 20.97-27.67万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 28T 铂金型 | 2023款 25T 风尚型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.8 | 8.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1760 | 1610 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2023款 28T 铂金型 | 2023款 25T 风尚型 |
长(mm): | 4633 | 4633 | 宽(mm): | 1878 | 1878 |
---|
高(mm): | 1535 | 1536 |
---|
轴距(mm): | 2800 | 2800 |
---|
轮距(前)(mm): | 1604 | 1616 |
---|
轮距(后)(mm): | 1607 | 1619 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 131 | 129 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 61 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 289-1190 | 289-1190 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1760 | 1610 |
---|
最大载重质量(kg): | 2225 | 2075 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 28T 铂金型 | 2023款 25T 风尚型 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|