|
首页 >
在售新车 >
凯迪拉克 >
IQ傲歌
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
23.97-23.97万 |
参考市价: | 23.97-23.97万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 标准续航版 | 2024款 四驱长续航版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 7 | 5.97 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2130 | 2300 |
---|
整车整备质量(kg): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13.6 | 14.2 |
---|
参数信息 |
2024款 标准续航版 | 2024款 四驱长续航版 |
长(mm): | 4822 | 4822 | 宽(mm): | 1912 | 1912 |
---|
高(mm): | 1644 | 1643 |
---|
轴距(mm): | 2954 | 2954 |
---|
轮距(前)(mm): | 1622 | 1622 |
---|
轮距(后)(mm): | 1624 | 1624 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 441-1362 | 441-1362 |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2130 | 2300 |
---|
最大载重质量(kg): | 2587 | 2758 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 标准续航版 | 2024款 四驱长续航版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | ● | ● |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|