|
首页 >
在售新车 >
捷途 >
捷途X70PRO
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.29-15.98万 |
参考市价: | 10.09-15.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
捷途X70 PRO 2023款2.0T DCT尊享PRO+7座 | 捷途X70 PRO 2024款1.5T DCT花生版5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1686 | 1548 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
捷途X70 PRO 2023款2.0T DCT尊享PRO+7座 | 捷途X70 PRO 2024款1.5T DCT花生版5座 |
长(mm): | 4749 | 4749 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1720 | 1720 |
---|
轴距(mm): | 2745 | 2745 |
---|
轮距(前)(mm): | 1600 | 1610 |
---|
轮距(后)(mm): | 1605 | 1615 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 57 | 57 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1686 | 1548 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
捷途X70 PRO 2023款2.0T DCT尊享PRO+7座 | 捷途X70 PRO 2024款1.5T DCT花生版5座 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 6 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|