|
首页 >
在售新车 >
零跑 >
零跑C16
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
15.58-18.58万 |
参考市价: | 15.08-18.08万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
零跑C16 2025款纯电580智驾版 | 零跑C16 2024款纯电520智享版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.37 | 6.37 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2125 | 2095 |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
零跑C16 2025款纯电580智驾版 | 零跑C16 2024款纯电520智享版 |
长(mm): | 4915 | 4915 | 宽(mm): | 1905 | 1905 |
---|
高(mm): | 1770 | 1770 |
---|
轴距(mm): | 2825 | 2825 |
---|
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 |
---|
轮距(后)(mm): | 1625 | 1625 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 205 | 205 |
---|
座位数(座): | 6 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 209-1022 | 209-1022 |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2125 | 2095 |
---|
最大载重质量(kg): | 2575 | 2545 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
零跑C16 2025款纯电580智驾版 | 零跑C16 2024款纯电520智享版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|