|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克08新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.58-25.88万 |
参考市价: | 17.58-23.68万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克08新能源 2025款120km长续航Halo | 领克08新能源 2025款120km长续航Plus |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2038 | 2038 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
领克08新能源 2025款120km长续航Halo | 领克08新能源 2025款120km长续航Plus |
长(mm): | 4820 | 4820 | 宽(mm): | 1915 | 1915 |
---|
高(mm): | 1685 | 1685 |
---|
轴距(mm): | 2848 | 2848 |
---|
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
轮距(后)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 186 | 186 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 545-1277 | 545-1277 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2038 | 2038 |
---|
最大载重质量(kg): | 2463 | 2463 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克08新能源 2025款120km长续航Halo | 领克08新能源 2025款120km长续航Plus |
简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | 挡位数: | 3 | 3 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|