|
首页 >
在售新车 >
哪吒 >
哪吒X
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.98-12.48万 |
参考市价: | 7.98-10.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
哪吒X 2025款400Air | 哪吒X 2025款500Air |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 150 | 150 |
---|
100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1770 |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
哪吒X 2025款400Air | 哪吒X 2025款500Air |
长(mm): | 4619 | 4619 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1628 | 1628 |
---|
轴距(mm): | 2770 | 2770 |
---|
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 |
---|
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 135 | 135 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 428-1308 | 428-1308 |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1770 |
---|
最大载重质量(kg): | 2045 | 2145 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
哪吒X 2025款400Air | 哪吒X 2025款500Air |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
---|
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|