|
首页 >
在售新车 >
昊铂 >
昊铂HT
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.99-32.99万 |
参考市价: | 18.69-28.69万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
昊铂HT 2024款670高阶智驾版 | 昊铂HT 2024款550后驱充换版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 183 | 183 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.8 | 6.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2120 | 2090 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
昊铂HT 2024款670高阶智驾版 | 昊铂HT 2024款550后驱充换版 |
长(mm): | 4935 | 4935 | 宽(mm): | 1920 | 1920 |
---|
高(mm): | 1700 | 1700 |
---|
轴距(mm): | 2935 | 2935 |
---|
轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
轮距(后)(mm): | 1660 | 1660 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 670-1802 | 670-1802 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2120 | 2090 |
---|
最大载重质量(kg): | 2680 | 2580 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
昊铂HT 2024款670高阶智驾版 | 昊铂HT 2024款550后驱充换版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|