|
基本信息 |
2023款 2.0T 奢享版 | 2023款 2.0T 自动臻享版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 185 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1890 | 1890 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 2.0T 奢享版 | 2023款 2.0T 自动臻享版 |
长(mm): | 4900 | 4900 | 宽(mm): | 1885 | 1885 |
---|
高(mm): | 1756 | 1756 |
---|
轴距(mm): | 2960 | 2960 |
---|
轮距(前)(mm): | 1615 | 1615 |
---|
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 65 | 65 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1890 | 1890 |
---|
最大载重质量(kg): | 2435 | 2435 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 2.0T 奢享版 | 2023款 2.0T 自动臻享版 |
简称: | 9挡自动 | 9挡自动 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|