|
首页 >
在售新车 >
极氪 >
极氪007
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
23.99-23.99万 |
参考市价: | 22.99-22.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 四驱版 100kWh | 2025款 后驱智驾版 75kWh |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.5 | 5.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2290 | 2150 |
---|
整车整备质量(kg): | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2024款 四驱版 100kWh | 2025款 后驱智驾版 75kWh |
长(mm): | 4865 | 4865 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1450 | 1450 |
---|
轴距(mm): | 2928 | 2928 |
---|
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 119 | 119 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 141 | 141 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 462 | 462 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2290 | 2150 |
---|
最大载重质量(kg): | 2665 | 2525 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 四驱版 100kWh | 2025款 后驱智驾版 75kWh |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|