|
首页 >
在售新车 >
长安启源 >
长安启源E07
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
24.99-31.99万 |
参考市价: | 24.99-31.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 长安启源E07 2025款增程 两驱 39kWhMax智驾版 |
车身结构: | | SUV跨界车 | 驱动方式: | | 后置后驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | | 7.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 2325 |
---|
保修里程: | | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | | 增程式 |
---|
参数信息 |
| 长安启源E07 2025款增程 两驱 39kWhMax智驾版 |
长(mm): | | 5045 | 宽(mm): | | 1996 |
---|
高(mm): | | 1665 |
---|
轴距(mm): | | 3120 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1690 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 50 |
---|
后备厢容积(升): | | 524 |
---|
保修里程: | | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | | 2325 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2935 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 长安启源E07 2025款增程 两驱 39kWhMax智驾版 |
简称: | | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | | 1 |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | | 后置后驱 |
---|
前悬架: | | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | | H臂多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 255/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | | 255/55 R20 |
---|
备胎规格: | | 补胎工具 |
---|
|