|
首页 >
在售新车 >
知豆 >
知豆彩虹
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
4.19-4.39万 |
参考市价: | 4.19-4.39万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
知豆彩虹 2024款彩云版 | 知豆彩虹 2024款晨曦版 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 102 | 102 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 800 | 750 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
知豆彩虹 2024款彩云版 | 知豆彩虹 2024款晨曦版 |
长(mm): | 3224 | 3224 | 宽(mm): | 1515 | 1515 |
---|
高(mm): | 1630 | 1630 |
---|
轴距(mm): | 2100 | 2100 |
---|
轮距(前)(mm): | 1300 | 1300 |
---|
轮距(后)(mm): | 1300 | 1300 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 120 | 125 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 3 | 3 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 76-238 | 76-238 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 800 | 750 |
---|
最大载重质量(kg): | 1100 | 1050 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
知豆彩虹 2024款彩云版 | 知豆彩虹 2024款晨曦版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 待查 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 145/80 R13 | 145/80 R13 |
---|
后轮胎规格: | 145/80 R13 | 145/80 R13 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|