|
首页 >
在售新车 >
大众 >
ID.UNYX与众
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
20.99-24.99万 |
参考市价: | 20.99-24.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 Pro 长续航版 | 2024款 Ultra 长续航版 |
车身结构: | SUV跨界车 | SUV跨界车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2166 | 2166 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 14.1 | 14.1 |
---|
参数信息 |
2024款 Pro 长续航版 | 2024款 Ultra 长续航版 |
长(mm): | 4663 | 4663 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1610 | 1610 |
---|
轴距(mm): | 2766 | 2766 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 |
---|
轮距(后)(mm): | 1567 | 1567 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2166 | 2166 |
---|
最大载重质量(kg): | 2650 | 2650 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 Pro 长续航版 | 2024款 Ultra 长续航版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|