|
首页 >
在售新车 >
吉利银河 >
银河E5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.58-14.58万 |
参考市价: | 12.58-13.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
银河E5 2024款530km探索+版 | 银河E5 2024款440km启航版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1740 | 1615 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
银河E5 2024款530km探索+版 | 银河E5 2024款440km启航版 |
长(mm): | 4615 | 4615 | 宽(mm): | 1901 | 1901 |
---|
高(mm): | 1670 | 1670 |
---|
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | 1620 | 1630 |
---|
轮距(后)(mm): | 1611 | 1621 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 461 | 461 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1740 | 1615 |
---|
最大载重质量(kg): | 2140 | 2028 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
银河E5 2024款530km探索+版 | 银河E5 2024款440km启航版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|