|
首页 >
在售新车 >
iCar >
奇瑞iCARV23
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.98-14.98万 |
参考市价: | 10.98-10.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
奇瑞iCAR V23 2025款401两驱高阶版 | |
车身结构: | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | |
---|
排量(L): | - | |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | |
---|
最高车速(km/h): | 140 | |
---|
100公里加速时间(s): | - | |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | |
---|
整车整备质量(kg): | 1710 | |
---|
保修里程: | - | |
---|
能源类型: | 纯电动 | |
---|
参数信息 |
奇瑞iCAR V23 2025款401两驱高阶版 | |
长(mm): | 4220 | | 宽(mm): | 1915 | |
---|
高(mm): | 1845 | |
---|
轴距(mm): | 2735 | |
---|
轮距(前)(mm): | 1613 | |
---|
轮距(后)(mm): | 1641 | |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | |
---|
座位数(座): | 5 | |
---|
车门数(个): | 5 | |
---|
油箱容积(升): | - | |
---|
后备厢容积(升): | - | |
---|
保修里程: | - | |
---|
质保政策: | - | |
---|
整车整备质量(kg): | 1710 | |
---|
最大载重质量(kg): | 2085 | |
---|
货箱尺寸(mm): | - | |
---|
其他信息 |
奇瑞iCAR V23 2025款401两驱高阶版 | |
简称: | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | |
---|
前悬架: | - | |
---|
后悬架: | - | |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | |
---|
电磁感应悬架: | - | |
---|
车体结构: | 承载式 | |
---|
前制动器: | 通风盘式 | |
---|
后制动器: | 盘式 | |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | |
---|
前轮胎规格: | 255/55 R19 | |
---|
后轮胎规格: | 255/55 R19 | |
---|
备胎规格: | - | |
---|
|