|
首页 >
在售新车 >
名爵 >
MGS5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.69-14.69万 |
参考市价: | 10.39-13.39万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2025款 425pro 后驱版 | 2025款 425plus 后驱版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.7 | 7.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1615 | 1615 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13.3 | 13.3 |
---|
参数信息 |
2025款 425pro 后驱版 | 2025款 425plus 后驱版 |
长(mm): | 4476 | 4476 | 宽(mm): | 1849 | 1849 |
---|
高(mm): | 1621 | 1621 |
---|
轴距(mm): | 2730 | 2730 |
---|
轮距(前)(mm): | 1564 | 1564 |
---|
轮距(后)(mm): | 1571 | 1571 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 462-1423 | 462-1423 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1615 | 1615 |
---|
最大载重质量(kg): | 2050 | 2050 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2025款 425pro 后驱版 | 2025款 425plus 后驱版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|