|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马2系
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
27.99-27.99万 |
参考市价: | 27.99-27.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
宝马2系 2025款220L | 宝马2系 2025款225LM运动套装 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 2.0 |
---|
变速器形式: | - | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 218 | 237 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 7.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1478 | 1500 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
宝马2系 2025款220L | 宝马2系 2025款225LM运动套装 |
长(mm): | 4663 | 4663 | 宽(mm): | 1801 | 1801 |
---|
高(mm): | 1457 | 1457 |
---|
轴距(mm): | 2780 | 2780 |
---|
轮距(前)(mm): | 1559 | 1559 |
---|
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | 50 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1478 | 1500 |
---|
最大载重质量(kg): | 1910 | 1940 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
宝马2系 2025款220L | 宝马2系 2025款225LM运动套装 |
简称: | - | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | - | 7 |
---|
变速器形式: | - | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | - | 前置前驱 |
---|
前悬架: | - | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|