|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰E级(进口)
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
45.92-74.5万 |
参考市价: | 30.92-74.5万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2016款 E400 轿跑车 灵动版 | 2024款 E 260 运动版 |
车身结构: | 跑车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 234 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.6 | 7.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2016款 E400 轿跑车 灵动版 | 2024款 E 260 运动版 |
长(mm): | 4746 | 4953 | 宽(mm): | 1786 | 1880 |
---|
高(mm): | 1395 | 1479 |
---|
轴距(mm): | 2760 | 2961 |
---|
轮距(前)(mm): | 1538 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1533 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 5 |
---|
车门数(个): | 2 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | 66 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2016款 E400 轿跑车 灵动版 | 2024款 E 260 运动版 |
简称: | 7挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 四连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/35 R19 | 245/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 255/30 R19 | 275/40 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|