|
基本信息 |
2023款 R Shooting Brake 欧洲版 | 2022款 2.0T Shooting Brake R-Line |
车身结构: | 旅行车 | 旅行车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 228 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.9 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.1 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1634 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 R Shooting Brake 欧洲版 | 2022款 2.0T Shooting Brake R-Line |
长(mm): | 4866 | 4866 | 宽(mm): | 1871 | 1871 |
---|
高(mm): | 1462 | 1447 |
---|
轴距(mm): | 2838 | 2840 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1582 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 66 | 68.4 |
---|
后备厢容积(升): | 590-1632 | 590-1632 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1634 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 R Shooting Brake 欧洲版 | 2022款 2.0T Shooting Brake R-Line |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|