|
|
|
首页 >
在售新车 >
金杯 >
鑫源T50EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.78-16.78万 |
| 参考市价: | 16.78-16.78万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
鑫源T50EV 2019款创业型货车55度力神电池 | 鑫源T50EV 2021款创业型货车 |
| 车身结构: | 货车 | 货车 | | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 90 | 80 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1860 | 1830 |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
鑫源T50EV 2019款创业型货车55度力神电池 | 鑫源T50EV 2021款创业型货车 |
| 长(mm): | 5588 | 5750 | | 宽(mm): | 1780 | 1780 |
|---|
| 高(mm): | 2120 | 2100 |
|---|
| 轴距(mm): | 3400 | 3600 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1368 | 1368 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 170 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 2 | 2 |
|---|
| 车门数(个): | 2 | 2 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1860 | 1830 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 3400x1680x380 | 3600x1680x380 |
|---|
| 其他信息 |
鑫源T50EV 2019款创业型货车55度力神电池 | 鑫源T50EV 2021款创业型货车 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
|---|
| 后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|