|
基本信息 |
2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 2024款 Panamera 2.9T |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.9 | 2.9 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 262 | 272 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.6 | 5.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2017 | 1911 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 2024款 Panamera 2.9T |
长(mm): | 5199 | 5052 | 宽(mm): | 1937 | 1937 |
---|
高(mm): | 1428 | 1423 |
---|
轴距(mm): | 3100 | 2950 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | 500-1490 | 494-1328 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2017 | 1911 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2505 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 2024款 Panamera 2.9T |
简称: | 8挡双离合 | 8挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双摇臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/45 R19 | 265/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 295/40 R19 | 295/40 R19 |
---|
备胎规格: | - | 补胎工具 |
---|
|