|
|
|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星途凌云
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.77-14.79万 |
| 参考市价: | 11.77-12.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
星途凌云 2021款400T两驱星睿版 | 星途凌云 2025款300T王者两驱版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 1.6 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.1 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1705 | 1650 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
星途凌云 2021款400T两驱星睿版 | 星途凌云 2025款300T王者两驱版 |
| 长(mm): | 4780 | 4780 | | 宽(mm): | 1885 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1730 | 1730 |
|---|
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1616 | 1624 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1593 | 1624 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 55 | 55 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 470-1456 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1705 | 1650 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2025 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
星途凌云 2021款400T两驱星睿版 | 星途凌云 2025款300T王者两驱版 |
| 简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 7 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 | 235/50 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 | 235/50 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|