|
首页 >
在售新车 >
北汽制造 >
勇士
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2018款 2.5T 五门四驱柴油版 国V | 2021款 2.4T 三门四驱短轴汽油版 国VI |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.5 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | 130 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 20 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 8.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 2065 | 1900 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 柴油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2018款 2.5T 五门四驱柴油版 国V | 2021款 2.4T 三门四驱短轴汽油版 国VI |
长(mm): | 4490 | 4300 | 宽(mm): | 1825 | 1825 |
---|
高(mm): | 2156 | 2100 |
---|
轴距(mm): | 2600 | 2400 |
---|
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 |
---|
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 225 | 225 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 3 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2065 | 1900 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2018款 2.5T 五门四驱柴油版 国V | 2021款 2.4T 三门四驱短轴汽油版 国VI |
简称: | 5挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 5 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 扭杆弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
---|
后轮胎规格: | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|