|
|
|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星途瑶光
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.18-16.78万 |
| 参考市价: | 14.78-16.18万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
星途瑶光 2023款400T四驱优享飞鱼版 | 星途瑶光 2024款400T两驱精英版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 205 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1783 | 1701 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
星途瑶光 2023款400T四驱优享飞鱼版 | 星途瑶光 2024款400T两驱精英版 |
| 长(mm): | 4781 | 4781 | | 宽(mm): | 1920 | 1920 |
|---|
| 高(mm): | 1671 | 1671 |
|---|
| 轴距(mm): | 2815 | 2815 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1641 | 1641 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1642 | 1642 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 65 | 65 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 660-1783 | 660-1783 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1783 | 1701 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2237 | 2147 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
星途瑶光 2023款400T四驱优享飞鱼版 | 星途瑶光 2024款400T两驱精英版 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 8 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|