|
基本信息 |
宝马5系(进口) 2011款535i 3.0TxDrive豪华型 | 宝马5系(进口) 2011款535i 3.0T豪华运动型 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 全时四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 6.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 8.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1840 | 1775 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
宝马5系(进口) 2011款535i 3.0TxDrive豪华型 | 宝马5系(进口) 2011款535i 3.0T豪华运动型 |
长(mm): | 4899 | 4899 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1464 | 1464 |
---|
轴距(mm): | 2969 | 2968 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | 520 | 520 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1840 | 1775 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
宝马5系(进口) 2011款535i 3.0TxDrive豪华型 | 宝马5系(进口) 2011款535i 3.0T豪华运动型 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 全时四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 铝合金多连杆 | 整体铝质悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 275/40 R18 | 275/40 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|