|
|
|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星纪元ES
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.59-29.99万 |
| 参考市价: | 21.59-29.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2025款 Pro四驱 100kWh | 2025款 国际版 70kWh |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 210 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 3.7 | 7.1 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 2250 | 1975 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 14.4 | 12.7 |
|---|
| 参数信息 |
2025款 Pro四驱 100kWh | 2025款 国际版 70kWh |
| 长(mm): | 4945 | 4945 | | 宽(mm): | 1978 | 1978 |
|---|
| 高(mm): | 1480 | 1480 |
|---|
| 轴距(mm): | 3000 | 3000 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1695 | 1695 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1695 | 1695 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 123 | 123 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 396-1500 | 396-1500 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2250 | 1975 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2660 | 2375 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2025款 Pro四驱 100kWh | 2025款 国际版 70kWh |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | ● | ● |
|---|
| 驻车制动类型: | - | ○ |
|---|
| 前轮胎规格: | - | ○ |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|