|
|
|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星纪元ET
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.98-31.98万 |
| 参考市价: | 18.98-31.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
星纪元 ET 2025款纯电 625Pro城市智驾版 | 星纪元 ET 2024款纯电 625Pro |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.6 | 6.6 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2215 | 2215 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | - |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
星纪元 ET 2025款纯电 625Pro城市智驾版 | 星纪元 ET 2024款纯电 625Pro |
| 长(mm): | 4955 | 4955 | | 宽(mm): | 1975 | 1975 |
|---|
| 高(mm): | 1698 | 1698 |
|---|
| 轴距(mm): | 3000 | 3000 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1695 | 1695 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 546-1835 | 485 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/年行驶里程不超过4万公里(非营运)/(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2215 | 2215 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2618 | 2618 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
星纪元 ET 2025款纯电 625Pro城市智驾版 | 星纪元 ET 2024款纯电 625Pro |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|