|
|
|
首页 >
在售新车 >
三菱 >
帕杰罗
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
| 参考市价: | 暂无报价 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | |
| 基本信息 |
| 帕杰罗 2020款典藏版 3.0L自动舒适越野版 |
| 车身结构: | | SUV | | 驱动方式: | | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | | 3.0 |
|---|
| 变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | | 175 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | | 2155 |
|---|
| 保修里程: | | 五年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
| 帕杰罗 2020款典藏版 3.0L自动舒适越野版 |
| 长(mm): | | 4900 | | 宽(mm): | | 1875 |
|---|
| 高(mm): | | 1900 |
|---|
| 轴距(mm): | | 2780 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | | 1570 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | | 1570 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | | 235 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | | - |
|---|
| 座位数(座): | | 7 |
|---|
| 车门数(个): | | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | | 88 |
|---|
| 后备厢容积(升): | | - |
|---|
| 保修里程: | | 五年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | | 2155 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | | - |
|---|
| 其他信息 |
| 帕杰罗 2020款典藏版 3.0L自动舒适越野版 |
| 简称: | | 5挡手自一体 | | 挡位数: | | 5 |
|---|
| 变速器形式: | | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | | 双横臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | | 机械液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | | - |
|---|
| 车体结构: | | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | | 手刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | | 265/65 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | | 265/65 R17 |
|---|
| 备胎规格: | | 全尺寸 |
|---|
|