|
基本信息 |
Exige 2011款S 240 1.8T 手动 | Exige 2015款3.5TS 硬顶版 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.8 | 3.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 235 | 274 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.5 | 4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 10.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 942 | 1176 |
---|
保修里程: | 待查 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
Exige 2011款S 240 1.8T 手动 | Exige 2015款3.5TS 硬顶版 |
长(mm): | 3797 | 4084 | 宽(mm): | 1727 | 1802 |
---|
高(mm): | 1159 | 1129 |
---|
轴距(mm): | 2300 | 2370 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1499 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1548 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 44 | 40 |
---|
后备厢容积(升): | - | 98 |
---|
保修里程: | 待查 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 942 | 1176 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Exige 2011款S 240 1.8T 手动 | Exige 2015款3.5TS 硬顶版 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 待查 | 机械液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 175/50 R16 | 205/45 R17 |
---|
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 265/35 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|