|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马X4
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2024款 xDrive 30i M运动套装 | 2022款 xDrive 25i M运动套装 |
车身结构: | - | SUV跨界车 | 驱动方式: | - | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | - | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 8.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 8.1 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1875 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2024款 xDrive 30i M运动套装 | 2022款 xDrive 25i M运动套装 |
长(mm): | - | 4762 | 宽(mm): | - | 1926 |
---|
高(mm): | - | 1632 |
---|
轴距(mm): | - | 2864 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | - | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 65 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1875 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 xDrive 30i M运动套装 | 2022款 xDrive 25i M运动套装 |
简称: | - | 8挡手自一体 | 挡位数: | - | 8 |
---|
变速器形式: | - | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | - | 前置四驱 |
---|
前悬架: | - | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 五连杆后悬架 |
---|
转向助力类型: | - | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | - | 245/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | - | 245/50 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|