|
首页 >
在售新车 >
斯巴鲁 >
斯巴鲁BRZ
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
斯巴鲁BRZ 2023款2.4L手动10周年纪念版 | 斯巴鲁BRZ 2024款STI Sport手动版EyeSight |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 226 | 226 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.8 | 6.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1281 | 1281 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
斯巴鲁BRZ 2023款2.4L手动10周年纪念版 | 斯巴鲁BRZ 2024款STI Sport手动版EyeSight |
长(mm): | 4280 | 4280 | 宽(mm): | 1775 | 1775 |
---|
高(mm): | 1310 | 1310 |
---|
轴距(mm): | 2575 | 2575 |
---|
轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 |
---|
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 130 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 50 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | 178 | 237 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1281 | 1281 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1670 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
斯巴鲁BRZ 2023款2.4L手动10周年纪念版 | 斯巴鲁BRZ 2024款STI Sport手动版EyeSight |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 215/40 R18 | 215/40 R18 |
---|
后轮胎规格: | 215/40 R18 | 215/40 R18 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|