|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马8系
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2021款 改款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.9 | 5.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.4 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1815 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2021款 改款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 |
长(mm): | 5088 | 5088 | 宽(mm): | 1932 | 1932 |
---|
高(mm): | 1410 | 1410 |
---|
轴距(mm): | 3023 | 3023 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 68 | 68 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1815 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 改款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/30 R20 | 275/30 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|