|
首页 >
在售新车 >
九龙 >
九龙A6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
九龙A6 2015款纯电动 | 九龙A6 2018款2.0T豪华型 |
车身结构: | 客车 | 客车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | - | 2.0 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2995 | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 汽油 |
---|
参数信息 |
九龙A6 2015款纯电动 | 九龙A6 2018款2.0T豪华型 |
长(mm): | 5990 | 5990 | 宽(mm): | 1880 | 1880 |
---|
高(mm): | 2285 | 2320 |
---|
轴距(mm): | 3720 | 3720 |
---|
轮距(前)(mm): | 1655 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1650 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 10-17 | 10-18 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2995 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
九龙A6 2015款纯电动 | 九龙A6 2018款2.0T豪华型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 6挡手动 | 挡位数: | 1 | 6 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 手动 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂独立悬挂 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
---|
后轮胎规格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|