|
基本信息 |
车型名称 | Vanquish 2025款基本型 |
车身结构: | 车身结构 | 跑车 | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 排量(L) | 5.2 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 345 |
---|
100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | 3.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
---|
保修里程: | 保修里程 | - |
---|
能源类型: | 能源类型 | 汽油 |
---|
参数信息 |
车型名称 | Vanquish 2025款基本型 |
长(mm): | 长(mm) | 4850 | 宽(mm): | 宽(mm) | 2044 |
---|
高(mm): | 高(mm) | 1290 |
---|
轴距(mm): | 轴距(mm) | 2885 |
---|
轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1670 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
---|
座位数(座): | 座位数(座) | 2 |
---|
车门数(个): | 车门数(个) | 2 |
---|
油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 82 |
---|
后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | 248 |
---|
保修里程: | 保修里程 | - |
---|
质保政策: | 质保政策 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
---|
最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
---|
其他信息 |
车型名称 | Vanquish 2025款基本型 |
简称: | 简称 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 挡位数 | 8 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 转向助力类型 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
---|
车体结构: | 车体结构 | 承载式 |
---|
前制动器: | 前制动器 | 陶瓷通风盘式 |
---|
后制动器: | 后制动器 | 陶瓷通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 275/35 R21 |
---|
后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 325/30 R21 |
---|
备胎规格: | 备胎规格 | - |
---|
|