|
基本信息 |
Vanquish 2017款6.0L SVolante | Vanquish 2025款基本型 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 6.0 | 5.2 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | 345 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 3.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
Vanquish 2017款6.0L SVolante | Vanquish 2025款基本型 |
长(mm): | 4730 | 4850 | 宽(mm): | 1910 | 2044 |
---|
高(mm): | 1295 | 1290 |
---|
轴距(mm): | 2740 | 2885 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1670 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 78 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | - | 248 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Vanquish 2017款6.0L SVolante | Vanquish 2025款基本型 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
后制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/35 R20 | 275/35 R21 |
---|
后轮胎规格: | 305/30 R20 | 325/30 R21 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|