|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪Q3
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) | 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.4 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 |
---|
整车整备质量(kg): | 1570 | 1600 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) | 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 |
长(mm): | 4481 | 4498 | 宽(mm): | 1848 | 1848 |
---|
高(mm): | 1616 | 1614 |
---|
轴距(mm): | 2680 | 2680 |
---|
轮距(前)(mm): | 1578 | 1584 |
---|
轮距(后)(mm): | 1570 | 1576 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 152 | 152 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 450 | 450 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1570 | 1600 |
---|
最大载重质量(kg): | 2065 | 2090 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) | 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|