|
基本信息 |
东风小康C37 2018款1.5L舒适型DK15国V | 东风小康C37 2019款1.5L精典型II 国VIDK15 |
车身结构: | - | 客车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 135 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 1290 | 1370 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
东风小康C37 2018款1.5L舒适型DK15国V | 东风小康C37 2019款1.5L精典型II 国VIDK15 |
长(mm): | 4500 | 4500 | 宽(mm): | 1680 | 1680 |
---|
高(mm): | 2000 | 2000 |
---|
轴距(mm): | 3050 | 3050 |
---|
轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 |
---|
轮距(后)(mm): | 1435 | 1435 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5/7 | 5/7 |
---|
车门数(个): | - | 4 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1290 | 1370 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
东风小康C37 2018款1.5L舒适型DK15国V | 东风小康C37 2019款1.5L精典型II 国VIDK15 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 前悬麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
---|
后悬架: | 后悬钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185/80R14 | 185 R14 |
---|
后轮胎规格: | 185/80R14 | 185 R14 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|