|
基本信息 |
东风小康K02 2015款1.2L长轴基本型DK12-05 | 东风小康K02 2022款K02 1.3L 基本型 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.2 | 1.3 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 125 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.1 | 6 |
---|
整车整备质量(kg): | 960 | 990 |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | 7年或20万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
东风小康K02 2015款1.2L长轴基本型DK12-05 | 东风小康K02 2022款K02 1.3L 基本型 |
长(mm): | 4600 | 4600 | 宽(mm): | 1560 | 1560 |
---|
高(mm): | 1840 | 1840 |
---|
轴距(mm): | 2760 | 2760 |
---|
轮距(前)(mm): | 1310 | 1310 |
---|
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 40 | 40 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | 7年或20万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 960 | 990 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | 2000x1440x370 |
---|
其他信息 |
东风小康K02 2015款1.2L长轴基本型DK12-05 | 东风小康K02 2022款K02 1.3L 基本型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
---|
后悬架: | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 无助力 | 无助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 165/70 R14 | 165 R14 |
---|
后轮胎规格: | 165/70 R14 | 165 R14 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|