|
基本信息 |
2015款 1.4L 手动 巡航版 | 2020款 1.4L 舒适型 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.4 | 1.4 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | 150 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 两厢车 | 940 |
---|
保修里程: | 3664 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015款 1.4L 手动 巡航版 | 2020款 1.4L 舒适型 |
长(mm): | 3664 | 3664 | 宽(mm): | 1610 | 1610 |
---|
高(mm): | 1722 | 1722 |
---|
轴距(mm): | 2485 | 2485 |
---|
轮距(前)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
轮距(后)(mm): | 1355 | 1355 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 128 | 128 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 42 | 42 |
---|
后备厢容积(升): | 890-1690 | 890-1690 |
---|
保修里程: | 3664 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 两厢车 | 940 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2015款 1.4L 手动 巡航版 | 2020款 1.4L 舒适型 |
简称: | 5 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 非独立单纵摆臂式 | 单纵摆臂式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 175/60 R14 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
---|
后轮胎规格: | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|