|
基本信息 |
英菲尼迪Q50 2014款3.7L舒适版 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
车身结构: | 三厢车 | - | 驱动方式: | 前置后驱 | - |
---|
排量(L): | 3.7 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 250 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 5.3 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.8 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1679 | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | - |
---|
参数信息 |
英菲尼迪Q50 2014款3.7L舒适版 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
长(mm): | 4790 | 4800 | 宽(mm): | 1823 | 1780 |
---|
高(mm): | 1450 | 1450 |
---|
轴距(mm): | 2850 | 2800 |
---|
轮距(前)(mm): | 1545 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1570 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | - |
---|
车门数(个): | 4 | - |
---|
油箱容积(升): | 80 | - |
---|
后备厢容积(升): | 500 | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1679 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
英菲尼迪Q50 2014款3.7L舒适版 | 英菲尼迪Q50 2023款1.5T基本型 |
简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | - |
---|
前悬架: | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | - |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | - |
---|
转向助力类型: | 电子电传助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R17 | - |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R17 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|