|
基本信息 |
2015款 1.5GS 自动 锐动特别版 | 2022款 1.5L CVT领先PLUS版 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | 11.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.7 | 5 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015款 1.5GS 自动 锐动特别版 | 2022款 1.5L CVT领先PLUS版 |
长(mm): | 4115 | 4160 | 宽(mm): | 1700 | 1700 |
---|
高(mm): | 1495 | 1495 |
---|
轴距(mm): | 2550 | 2550 |
---|
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 125 | 125 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 42 | 42 |
---|
后备厢容积(升): | 326 | 326 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2015款 1.5GS 自动 锐动特别版 | 2022款 1.5L CVT领先PLUS版 |
简称: | 4挡自动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 挡位数: | 4 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
---|
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|