|
首页 >
在售新车 >
本田 >
缤智
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.99-12.99万 |
参考市价: | 7.49-9.29万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2016款 1.8L CVT 两驱先锋版 | 2025款 1.5L CVT舒享版 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | | 178 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1296 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2016款 1.8L CVT 两驱先锋版 | 2025款 1.5L CVT舒享版 |
长(mm): | | 4380 | 宽(mm): | | 1790 |
---|
高(mm): | | 1590 |
---|
轴距(mm): | | 2610 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1548 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1553 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | 150 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 40 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1296 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1770 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2016款 1.8L CVT 两驱先锋版 | 2025款 1.5L CVT舒享版 |
简称: | | CVT无级变速 | 挡位数: | | 无级变速 |
---|
变速器形式: | | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 215/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | | 215/60 R17 |
---|
备胎规格: | | 非全尺寸 |
---|
|