|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰AMGGT
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
奔驰AMG GT 2019款AMG GT C敞篷跑车 | 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 4.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 316 | 285 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.7 | 4.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 12.2 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2176 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
奔驰AMG GT 2019款AMG GT C敞篷跑车 | 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 |
长(mm): | 4551 | 5054 | 宽(mm): | 2007 | 1953 |
---|
高(mm): | 1260 | 1460 |
---|
轴距(mm): | 2630 | 2951 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 80 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2176 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
奔驰AMG GT 2019款AMG GT C敞篷跑车 | 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 |
简称: | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 9 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/35 R19 | 265/40 R20 |
---|
后轮胎规格: | 305/30 R20 | 295/35 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|