|
基本信息 |
2022款 AMG GLA 35 4MATIC | 2024款 AMG GLA 35 4MATIC |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 2.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.2 | 5.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 9.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1732 | 1732 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 AMG GLA 35 4MATIC | 2024款 AMG GLA 35 4MATIC |
长(mm): | 4438 | 4438 | 宽(mm): | 1849 | 1849 |
---|
高(mm): | 1583 | 1583 |
---|
轴距(mm): | 2729 | 2729 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 51 | 51 |
---|
后备厢容积(升): | - | 435-1430 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1732 | 1732 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2200 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 AMG GLA 35 4MATIC | 2024款 AMG GLA 35 4MATIC |
简称: | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|