|
基本信息 |
东风小康K07S 2015款1.0L 手动实用型AF10-12 | 东风小康K07S 2022款1.3L高功版基本型 |
车身结构: | 客车 | 客车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.0 | 1.3 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 115 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.1 | 6.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1000 | 1065 |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
东风小康K07S 2015款1.0L 手动实用型AF10-12 | 东风小康K07S 2022款1.3L高功版基本型 |
长(mm): | 4070 | 4070 | 宽(mm): | 1560 | 1560 |
---|
高(mm): | 1910 | 1910 |
---|
轴距(mm): | 2760 | 2760 |
---|
轮距(前)(mm): | 1310 | 1310 |
---|
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5/7/8 | 5/7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 40 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1000 | 1065 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
东风小康K07S 2015款1.0L 手动实用型AF10-12 | 东风小康K07S 2022款1.3L高功版基本型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 无助力 | 无助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 165/70 R14 | 165 R14 |
---|
后轮胎规格: | 165/70 R14 | 165 R14 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|